საღებავის სისქის საზომი Benetech GM200A
საღებავის სისქის საზომი Benetech GM200A
90.00 GEL
Толщиномер автомобильный профессиональный
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| GM200A | ||
| Типы металлов | магнитные (Fe), немагнитные (NFe) | |
| Режимы измерения | единичные измерения / постоянные / сравнительные (дифференциальные) | |
| Диапазон измерения толщин | от 0 до 1800 мкм / от 0 до 71.0 ml | |
| Разрешение | 0.01 мм / 1 mil | |
| Погрешность | ±0.1 мм | |
| Функция удержания результатов измерения | есть | |
| Выбор единиц измерения | мкм / mils | |
| Минимальный диаметр подложки | Ø 50 мм | |
| Минимальная толщина подложки | 0,5 мм | |
| Автовыключение | есть | |
| Питание | 1,5 В батарея 2 шт. тип "ААА" | |
| Окружающая среда | температура: от 0°С -40°С; влажность: от 10 до 95% | |
